r COMPLEMENTOS 
 
TEMPORADA DOS o MAS SOCIOS UN SOCIO CONYUGE, HIJOS, PADRES ABUELOS, HERMANOS, HIJOS POLITICOS, NIETOS, CUŅADOS Y SOBRINOS INVITADOS
VISITA P/DIA $0 $0 $0 $59 $59
ALTA $208 $279 $114 $126 $206
APTO DE 3 MEDIA $158 $208 $87 $94 $140
BAJA $107 $140 $58 $63 $95
ALTA TEMP AIRE ACOND. $363 $485 $148 $164 $267
ALTA $279 $373 $114 $126 $206
APTO DE 4 MEDIA $208 $279 $87 $94 $140
BAJA $140 $188 $58 $63 $95
ALTA TEMP AIRE ACOND. $544 $724 $148 $164 $267
ALTA $418 $557 $114 $126 $206
APTO DE 6 MEDIA $315 $418 $87 $94 $140
BAJA $208 $279 $58 $63 $95
ALTA $555 $745 $114 $126 $206
APTO DE 8 MEDIA $422 $555 $87 $94 $140
BAJA $285 $373 $58 $63 $95
  ALTA $65 $90 $110 $120 $200
COLECTIVOS MEDIA $55 $80 $90 $95 $140
BAJA $50 $70 $80 $85 $95
Temporada Alta : Del 15 de Diciembre al 14 de Marzo y Turismo.
Temporada Media : Del 10 de Octubre al 14 de Diciembre y 15 de Marzo al 2 de Mayo. 
Temporada Baja : Del 3 de Mayo al 9 de Octubre
Menores de 6 aņos sin cargo.